PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO A C ('C' SECTION)
Cliccare qui per visualizzare l'elenco completo dei profili in alluminio a C
Cliccare qui per visualizzare l'elenco completo dei nostri prodotti
Si estrudono profili a C in alluminio nelle seguenti leghe: 6005 6060 6063 6082
PROFILI A "C" | A | B | C | S | GR/MT |
10 | 4 | 4 | 1,1 | 58 | |
FM2318 | 11 | 2,5 | 6,5 | 1 | 45 |
FM3001 | 14 | 3 | 9,5 | 0,8 | 47 |
FM2341 | 14 | 5 | 4,5 | 1 | 80 |
14,2 | 8 | 6,4 | 1,2 | 108 | |
FM2344 | 14,4 | 8 | 6,5 | 1,1/1,5 | 102 |
15 | 5 | 5 | 1 | 84 | |
15 | 8 | 5 | 1,5 | 142 | |
FM3000 | 15 | 14 | 7 | 2 | 234 |
FM2333 | 16 | 6 | 6 | 1,5 | 130 |
16 | 10,5 | 8 | 1,5 | 158 | |
FM2321 | 16,2 | 4,7 | 6 | 1 | 85 |
FM3251 | 17 | 14 | 11,3 | 2 | 215 |
FM2349 | 18 | 8 | 6 | 1,2 | 125 |
FM2339 | 18 | 8 | 7,5 | 1,5 | 155 |
19,2 | 10 | 9,2 | 1,8 | 204 | |
FM2326 | 20 | 4,5 | 10 | 1,3 | 118 |
20 | 4,6 | 10 | 1,3 | 119 | |
FM2352 | 20 | 5 | 12 | 1,5 | 130 |
FM2335 | 20 | 9,5 | 13,4 | 1,4 | 151 |
21 | 9 | 11 | 1 | 122 | |
21 | 9 | 11 | 1,2 | 143 | |
FM2328 | 21 | 9 | 11 | 1,5 | 120 |
FM2319 | 21,5 | 6 | 13 | 1,2/1,6 | 149 |
FM2324 | 21,5 | 4 | 13,5 | 1,2 | 100 |
FM2323 | 21,5 | 4 | 16,5 | 1,5 | 115 |
FM2334 | 21,5 | 10 | 9 | 1,5 | 216 |
FM2327 | 22 | 6 | 16 | 1,2 | 120 |
FM2350 | 22 | 7,5 | 12 | 2 | 200 |
FM2331 | 22 | 10 | 11 | 2,5 | 280 |
FM2322 | 22,2 | 4 | 17 | 1,1 | 90 |
FM2329 | 24,5 | 17,7 | 11 | 1,5 | 222 |
25 | 4,5 | 12 | 1,2 | 137 | |
25 | 5 | 17 | 1,5 | 150 | |
FM2351 | 25 | 9 | 12,9 | 1,7 | 218 |
FM3003 | 25 | 9,2 | 12 | 1,75 | 240 |
25 | 9,5 | 17 | 1,5 | 186 | |
25 | 10 | 10 | 2,5 | 338 | |
25,5 | 10 | 12 | 2 | 275 | |
FM2332 | 27 | 5,5 | 12 | 1,2 | 145 |
FM2348 | 29,5 | 12 | 20,5 | 1 | 170 |
30 | 10 | 10 | 1 | 178 | |
FM2340 | 30 | 10 | 10 | 1,5 | 260 |
FM2346 | 30 | 10 | 10 | 2 | 330 |
FM2353 | 30,2 | 12,2 | 16,8 | 1,6 | 262 |
FM2345 | 34 | 9,2 | 21 | 1,75 | 280 |
FM2338 | 34 | 10 | 30 | 1 | 145 |
35 | 13 | 19 | 1,5 | 288 | |
FM3004-1 | 35 | 18 | 15 | 2 | 512 |
FM3004 | 36 | 18 | 22 | 2 | 550 |
FM2336 | 40 | 5 | 30 | 1,5 | 215 |
FM2347 | 40 | 8,3 | 29 | 2 | 367 |
40 | 13 | 20 | 1,5 | 324 | |
FM3270 | 40 | 15 | 20 | 2 | 340 |
FM3044 | 44 | 13 | 23,5 | 2 | 443 |
FM2325 | 45 | 13 | 21 | 2,5 | 564 |
45 | 8,3 | 33 | 2,4 | 415 | |
FM2343 | 45 | 8,3 | 40,2 | 2,4/1,5 | 445 |
FM3045 | 45 | 5,8 | 35 | 1,5 | 257 |
FM3017 | 50 | 15 | 40 | 2 | 626 |
54 | 10,6 | 42 | 2 | 428 | |
FM2342 | 54 | 10,6 | 50 | 2 | 435 |
55 | 6,7 | 49,5 | 1 | 189 | |
FM3046 | 60 | 30 | 18 | 2 | 832 |
FM3256 | 70 | 30 | 40 | 2 | ~860 |
FM3254 | 70 | 40 | 60 | 2 | ~860 |
FM3043 | 90 | 35 | 70 | 3 | 743 |
FM3192 | 120 | 20 | 106 | 2 | 664 |
FM3255 | 147 | 20 | 127 | 2 | 918 |
* DIMENSIONI, FORMA E PESO SONO PURAMENTE INDICATIVI
PAGINA INIZIALE
Scaricate:
Catalogo Pdf Dissipatori Alto Rendimento
OMAR s.r.l.
Sede legale: Via Newton n.12 - 20016 Pero ( Milano ) - Italy Tel +39 02 3535955 Fax +39 02 3539929 E.mail: info@omar-alluminio.it C.F. e P.IVA 08863710151 Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 Capitale Sociale € 10.400 i.v.Cookie: Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione