Omar srl produzione e vendita di canalini con lati uguali disponibili anche per grandi spessori o per lati di grosse dimensioni .
Catalogo pdf con le misure fornibili di Profili profilati estrusi in alluminio a forma di canalino
Forniamo a stock canalini in pronta consegna in lega di alluminio ENAW6060
Gamma completa dei nostri profili in alluminio consultabile sul sito: www.omar-alluminio.it
Catalogo Misure canalini in alluminio base larga
Catalogo Misure profili canalini a lati uguali in alluminio
Catalogo Misure canalini con base stretta in alluminio
--
CANALINI LATI UGUALI | A | S | GR/MT | CANALINI LATI UGUALI | A | S | GR/MT | |
CU 6x6x1 | 6 | 1 | 43 | CU 30x30x2,5 | 30 | 2,5 | 570 | |
CU 7x7x1 | 7 | 1 | 51 | CU 30x30x3 | 30 | 3 | 680 | |
CU 7x7x1,2 | 7 | 1,2 | 60 | CU 30x30x3,5 | 30 | 3,5 | 784 | |
CU 8x8x1 | 8 | 1 | 59 | CU 30x30x4 | 30 | 4 | 890 | |
CU 9x9x1 | 9 | 1 | 68 | CU 30x30x5 | 30 | 5 | 1077 | |
CU 10x10x1 | 10 | 1 | 76 | CU 35x35x1,5 | 35 | 1,5 | 413 | |
CU 10x10x1,2 | 10 | 1,2 | 89 | CU 35x35x2 | 35 | 2 | 545 | |
CU 10x10x1,25 | 10 | 1,25 | 93 | CU 35x35x3 | 35 | 3 | 802 | |
CU 10x10x1,5 | 10 | 1,5 | 108 | CU 40x40x1,5 | 40 | 1,5 | 470 | |
CU 10x10x2 | 10 | 2 | 140 | CU 40x40x2 | 40 | 2 | 626 | |
CU 11x11x1,5 | 11 | 1,5 | 122 | CU 40x40x2,5 | 40 | 2,5 | 776 | |
CU 12x12x1 | 12 | 1 | 92 | CU 40x40x3 | 40 | 3 | 923 | |
CU 12x12x1,2 | 12 | 1,2 | 109 | CU 40x40x4 | 40 | 4 | 1209 | |
CU 12x12x1,3 | 12 | 1,3 | 117 | CU 40x40x5 | 40 | 5 | 1484 | |
CU 12x12x1,5 | 12 | 1,5 | 134 | CU 43,5x43,5x3 | 43,5 | 3 | 1000 | |
CU 12x12x1,8 | 12 | 1,8 | 157 | CU 45x45x1,5 | 45 | 1,5 | 534 | |
CU 12x12x2 | 12 | 2 | 173 | CU 45x45x2 | 45 | 2 | 710 | |
CU 13x13x2 | 13 | 2 | 189 | CU 45x45x2,5 | 45 | 2,5 | 878 | |
CU 15x15x1 | 15 | 1 | 108 | CU 45x45x3 | 45 | 3 | 1045 | |
CU 15x15x1,2 | 15 | 1,2 | 138 | CU 45x45x4 | 45 | 4 | 1372 | |
CU 15x15x1,5 | 15 | 1,5 | 170 | CU 50x50x1,5 | 50 | 1,5 | 595 | |
CU 15x15x2 | 15 | 2 | 221 | CU 50x50x2 | 50 | 2 | 788 | |
CU 15x15x2,5 | 15 | 2,5 | 270 | CU 50x50x3 | 50 | 3 | 1166 | |
CU 18x18x2 | 18 | 2 | 270 | CU 50x50x4 | 50 | 4 | 1533 | |
CU 19x19x1,5 | 19 | 1,5 | 219 | CU 50x50x4,5 | 50 | 4,5 | 1713 | |
CU 19x19x3 | 19 | 3 | 410 | CU 50x50x5 | 50 | 5 | 1890 | |
CU 20x20x1 | 20 | 1 | 165 | CU 50x50x6 | 50 | 6 | 2236 | |
CU 20x20x1,2 | 20 | 1,2 | 186 | CU 55x55x1,5 | 55 | 1,5 | 656 | |
CU 20x20x1,5 | 20 | 1,5 | 231 | CU 55x55x2 | 55 | 2 | 869 | |
CU 20x20x1,7 | 20 | 1,7 | 259 | CU 60x60x2 | 60 | 2 | 950 | |
CU 20x20x2 | 20 | 2 | 302 | CU 60x60x4 | 60 | 4 | 1858 | |
CU 20x20x3 | 20 | 3 | 437 | CU 60x60x5 | 60 | 5 | 2295 | |
CU 22x22x2 | 22 | 2 | 335 | CU 65x65x1,8 | 65 | 1,8 | 912 | |
CU 23x23x1,2 | 23 | 1,2 | 224 | CU 70x70x2 | 70 | 2 | 1112 | |
CU 23x23x1,5 | 23 | 1,5 | 267 | CU 70x70x4 | 70 | 4 | 2182 | |
CU 23x23x1,9 | 23 | 1,9 | 334 | CU 70x70x5 | 70 | 5 | 2538 | |
CU 23x23x2,5 | 23 | 2,5 | 432 | CU 70x70x10 | 70 | 10 | 5130 | |
CU 25x25x1,3 | 25 | 1,3 | 254 | CU 80x80x3 | 80 | 3 | 1895 | |
CU 25x25x1,5 | 25 | 1,5 | 292 | CU 80x80x4 | 80 | 4 | 2506 | |
CU 25x25x2 | 25 | 2 | 384 | CU 90x90x4 | 90 | 4 | 2832 | |
CU 25x25x2,5 | 25 | 2,5 | 473 | CU 100x100x2,3 | 100 | 2,3 | 1836 | |
CU 25x25x3 | 25 | 3 | 559 | CU 100x100x2,5 | 100 | 2,5 | 1991 | |
CU 25x25x4 | 25 | 4 | 724 | CU 100x100x4,5 | 100 | 4,5 | 3536 | |
CU 30x30x1,2 | 30 | 1,2 | 283 | CU 100x100x7 | 100 | 7 | 5405 | |
CU 30x30x2 | 30 | 2 | 464 |
Profili in alluminio a U :canalini, profilati in alluminio anche di grosse dimensioni e con grandi spessori barre solitamente da mt.6. Dove non diversamente specificato la lega in alluminio utilizzata è secondo lo standard UNI : EN-AW6060
Angolari in alluminio a lati uguali. Dove non diversamente specificato la lega in alluminio utilizzata secondo lo standard UNI : EN-AW6060
Produzione e vendita di profili in alluminio standard / commerciali disponibili a stock in barre solitamente da mt 6 .. Dove non diversamente specificato la lega in alluminio utilizzata è secondo la norma UNI : EN-AW6060
Profili in alluminio a U con base stretta, catalogo misure. Dove non diversamente specificato la lega in alluminio utilizzata è secondo la norma UNI : EN-AW6060
Commercio e vendita di PROFILI IN ALLUMINIO IN TUTTA ITALIA anche per modeste quantità.
Taglio a misura su profili in alluminio anche di grosse dimensioni, forature, filettature ,fresature, tranciature e finiture quali anodizzazione, verniciatura su profili in alluminio anche per modesti quantitativi
Omar srl: Azienda di Milano specializzata nella fornitura, commercio di profili profilati trafilati estrusi in alluminio in barre, verghe , grezzi o anodizzati; dissipatori di calore per elettronica; barre estruse in alluminio commerciali (angolari, canalini, piatti, tubi, elle), speciali e a disegno. Inoltre, profili in alluminio modulari per robotica, distributori oleodinamici,pneumatica, attuatori, profilati per stand, trafilati estrusi per cantieri nautici , profili in alluminio per meccatronica, movimenti lineari, estrusi in alluminio per battiscopa / zoccolini / sguscie , estrusi per racle da stampa , estrusi per impianti fotovoltaici / calorici, estrusi in alluminio per strisce a led, cover in policarbonato per strisce a led, profili in alluminio per insegne luminose, estrusi per contenitori di schede elettroniche per strumenti da pannello estrusi in alluminio per arredo urbano, profili in alluminio per resistenze corazzate / scaldiglie e lavorazioni meccaniche su profili in alluminio.